グループ | 都道府県名 | 送料 |
---|---|---|
県内 | 山梨県 | ¥814 |
北海道 | 北海道 | ¥1,507 |
東北 | 青森県, 岩手県, 秋田県 | ¥902 |
宮城県, 山形県, 福島県 | ¥814 | |
関東 | 茨城県, 栃木県, 群馬県, 埼玉県, 千葉県, 東京都, 神奈川県 | ¥814 |
信越 | 新潟県, 長野県 | ¥814 |
北陸 | 富山県, 石川県, 福井県 | ¥1,045 |
中部 | 岐阜県, 静岡県, 愛知県, 三重県 | ¥814 |
関西 | 滋賀県, 京都府, 大阪府, 兵庫県, 奈良県, 和歌山県 | ¥979 |
中国 | 鳥取県, 島根県, 岡山県, 広島県, 山口県 | ¥1,298 |
四国 | 徳島県, 香川県, 愛媛県, 高知県 | ¥1,298 |
九州 | 福岡県, 佐賀県, 長崎県, 熊本県, 大分県, 宮崎県, 鹿児島県 | ¥1,507 |
沖縄本島 | 沖縄県 | ¥1,606 |
代金引換決済の手数料は弊社で負担いたします。
注文金額※ | 手数料 |
---|---|
〜10,000円 | 330円 |
10,001円〜30,000円 | 440円 |
30,001円〜100,000円 | 660円 |
100,001円〜300,000円 | 1,100円 |
300,001円〜500,000円 | 2,200円 |
500,001円〜1,000,000円 | 3,300円 |
上記金額を超える場合 | 4,400円 |